Lp. |
Nazwisko i imię |
Stopień |
Oddział |
Data urodzenia |
Miejsce urodzenia |
Data śmierci |
Nr grobu |
Zdjęcie |
Uwagi |
1 | Adamczyk Wiktor | kan. | 17 P. Art. | 28.06.1909 | Bierułtowy p. Rybnik | 05.06.1945 | 396 |
| |
2 | Adamski Kazimierz | strz. | B. Wart. C. | 28.06.1922 | Małachowice p. Łódź | 14.06.1946 | 43 |
| |
3 | Aleksandrowicz Jan | kan. | 5 PAPLot. | 29.04.1900 | Artowice p. Działdowo | 17.09.1945 | 143 |
| |
4 | Andrzejewski Jan | strz. | O.W.Br. Panc. | 27.05.1915 | - | 20.07.1945 | 16 |
| |
5 | Andrzejewski Teodor ps. Musialik Teodor | st.strz. | 11 Komp. Zaop. | 28.10.1912 | Słupna p. Katowice | 12.06.1945 | 299 |
| |
6 | Bachleda Adam | ppor. | 2 B. Komand. | 01.10.1920 | Zakopane | 18.05.1944 | 35 |
| |
7 | Baczec Jan | strz. | Ob. Przejść. Bazy | 1924 | - | 11.07.1944 | 268 |
| |
8 | Badowski Michał | kan. | - | 20.07(08).1904 | Wilno | 26.08.1944 | 139 |
| |
9 | Bajer Wilhelm | strz. | 24 Komp. Zaop. | 03.08.1918 | - | 31.08.1945 | 147 |
| |
10 | Baszak Józef | ppor. | 13 Komp. Warszt. | 18.03.1903 | Sambor | 29.03.1945 | 195 |
| |
11 | Beck Andrzej | strz. | - | 14.08.1896 | Haucnów p. Biała Krak. | 04.12.1945 | 196 |
| |
12 | Bednarczyk Bronisław | por. | Dom. Uzdr. | 31.01.1901 | Jagodne p. Łuków | 28.08.1944 | 9 |
| |
13 | Bendig Franciszek | kpr. | O.W. Sap. | 29.01.1919 | Grudziądz | 19.02.1946 | 166 |
| |
14 | Ber Artur | strz. | Ob. Dla Zwol. Żołn. | …1901 | - | 10.04.1946 | 117 |
| |
15 | Berger Arno | strz. | - | …1913 | - | 05.10.1945 | 287 |
| |
16 | Białorucki Józef | panc. | P. 4 Panc. | 05.03.1915 | Andzin p. Płońsk | 16.08.1944 | 382 |
| |
17 | Bielecki Edward | st.strz. | 3 B. Łącz. | 08.10.1921 | Kielce | 24.04.1946 | 274 |
| |
18 | Biliński Ludwik | por. | P. 6 Panc. | 09.11.1919 | Lwów | 30.03.1945 | 417 |
| |
19 | Bizniuk Paweł | strz. | Komp. Placu Neapol | 11.11.1911 | - | 17.10.1946 | 302 |
| |
20 | Blezień Mieczysław | por.mgr | 5 Szp. Wojsk | 12.08.1893 | Tarnopol | 26.05.1946 | 249 |
| |
21 | Błażeński Romuald | kpr. | 301 Dyon. Lot. | 28.01.1920 | . | 06.01.1944 | 308 |
| |
22 | Bohdziewicz Józef | st.strz. | 21 B.Strz. | 25.05.1892 | Tołminowo p. Oszmiana | 22.08.1944 | 10 |
| |
23 | Bohuszewicz Witold | por. | 301 Dyon. Lot. | 25.03.1914 | - | 06.01.1944 | 314 |
| |
24 | Bojdol Jerzy | plut. | Pl. Łącz. w Grecji | - | - | 21.12.1944 | 300 |
| |
25 | Bolibrzuch Andrzej | strz. | 1 B. Strz. | 23.01.1922 | Podhorce p. Lwów | 31.12.1943 | 254 |
| |
26 | Boroch (Bogoch) Marian | strz. | 1 Komp. Mech. | 06.02.1924 | Dobczyce p. Krotoszyn | 09.02.1946 | 280 |
| |
27 | Bort Rozalia | - | prac. SPKP | 15.06.1925 | - | 05.06.1945 | 354 |
| |
28 | Brodnicki Bronisław (Stanisław) | por. | Baza 2 Korp. | 14.07.1895 | Wielka Kałuda p. Inowrocław | 03.10.1945 | 7 |
| |
29 | Bronk Sylwester | st.strz. | 14 B.Strz. | 22.01.1912 | Gałciewo p. Kartuzy | 14.05.1944 | 136 |
| |
30 | Broński Wojciech | kpr. | 390 Komp. Łącz. | 23.03.1899 | Rzeczyca p. Janów Lub. | 06.02.1946 | 194 |
| |
31 | Brozowski Franciszek ps. Dobrodziej Edward | kan. | Ob. dla Zwol. Żoł. | 19.04.1924 | Brodnica w. Pomorze | 03.09.1945 | 64 |
| |
32 | Brujak Jakub | strz. | 18 B.Strz. | 11.05.1924 | Buchlicze p. Stolin | 22.01.1945 | 387 |
| |
33 | Brzezicki Jan | kpr. | O. Rozb. Wojsk Łącz. | 31.08.1902 | Maków Mazowiecki w. Warszawa | 03.03.1946 | 104 |
| |
34 | Brzoza Antoni | sap. | - | 07.12.1913(1920) | Moszczenica p. Rybnik | 08.08.1945 | 429 |
| |
35 | Brzóska Wiktor | strz. | 1 B.Strz. | 14.04.1914 | Ruda Śląska p. Katowice | 02.12.1945 | 53 |
| |
36 | Bućko Julian | plut. | 301 Dyon. Lot. | 21.02.1909 | - | 06.01.1944 | 313 |
| |
37 | Burakiewicz Kazimierz | st.strz. | - | 04.03.1906(1913) | Pakulnie p. Bracław | 05.(06)07.1944 | 418 |
| |
38 | Burda Augustyn | st.sap. | 11 B.Sap. | 02.08.1901 | Żołynia p. Łańcut | 12.03.1946 | 112 |
| |
39 | Burkiet Henryk | strz. | O.W.W. Panc | 01.07.1926 | - | 26.12.1945 | 92 |
| |
40 | Buss Jan | uł. | Ob. dla Zwol. Żoł. | 05.02.1904 | Rendziny p. Radomsko | 04.09.1945 | 259 |
| |
41 | Butrymowicz Bronisław | strz. | St. Zb. 7 DP | 02.05.1902 | Raduń p. Lida | 15.05.1944 | 101 |
| |
42 | Capałła Eddward | mjr. | Rez. Of. 2 Korp. | 09.10.1897 | Warszawa | 31.05.1944 | 23 |
| |
43 | Chanik Włodzimierz | plut. | 6 PAP Panc. | 31.03.1907 | - | 25.04.1944 | 38 |
| |
44 | Chojecki Wacław | kpr. | 2 B. Komand. | 16.02.1922 | Toruń | 27.02.1945 | 177 |
| |
45 | Chrzanowski Czesław | - | 8 B.Strz. | 26.03.1918 | Lisowo p. Chełmno | 21.04.1946 | 60 |
| |
46 | Cyga Józef Jerzy | kpt. | Polska Szk. Takt. | 04.08.1907 | Kraków | 06.06.1946 | 127 |
| |
47 | Czarnecki Maksymilian | strz. | 6 Komp. San. | 06.10.1901 | Rakujady | 26.09.1946 | 63 |
| |
48 | Czerniawski Jan | kpr. | 11 Baza | 02.01.1902 | Rudoliszki p. Święciany | 27.08.1944 | 393 |
| |
49 | Czyszel (Czuszel) Romuald | kpr. | - | 15.12.1905 | Grodno | 15.01.1944 | 70 |
| |
50 | Ćwiertka Jan | strz. | 17 Komp. Łącz. | 28.01.1912 | Cholasowice p. Opawa (Czechy) | 23.09.1945 | 3 |
| |
51 | Danek Franciszek | sap. | 11 B.Sap. | 26.06.1904 | Wiclou-Austria | 05.12.1945 | 113 |
| |
52 | Dargiewicz Stanisław | plut. | - | 27.12.1903 | Krzywólka p. Suwałki | 12.05.1945 | 407 |
| |
53 | Daszkiewicz Włodzimierz | strz. | 21 Komp. Transp. | 15.05.1909 | Łubień p. Wilejka | 24.06.1944 | 243 |
| |
54 | Dąbrowski Jan ps. Brzozowski Bolesław | - | Ob. dla Zwol. Żoł. | 01.03.1922 | Rybieniec p. Chełmno | 04.04.1946 | 61 |
| |
55 | Dec Józef | - | Obóz w Trani | - | - | 03.08.1945 | 431 |
| |
56 | Demieńczuk Bazyli | kpr. | 12 Komp. Zaop. | 12.04.1905 | Łunieniec | 31.01.1944 | 285 |
| |
57 | Deutschman Ryszard | kan. | - | 11.02.1918 | Nowa Wieś p. Nowy Tomyśl | 02.07.1946 | 228 |
| |
58 | Dębicki Jan | kpr. | 23 B.Strz. | 12.02.1915 | Mościska w. Lwów | 04.06.1945 | 174 |
| |
59 | Dębski Zygmunt | sap. | 3 Komp. Sap. | 09.12.1920 | Wola Gosławska p. Łowicz | 16.06.1946 | 238 |
| |
60 | Dobrowolski Tadeusz | sierż. | Kwat. Gł. 3 DSK | 30.05.1905 | Łódź | 25.11.1944 | 360 |
| |
61 | Dolecki Andrzej | st.strz. | Kwat. Gł. 2 Korp. | 12.11.1903 | Wólka Niedźwiecka p. Łańcut | 02.01.1945 | 373 |
| |
62 | Domaradzki Tadeusz Józef | kpt. pil. | 301 Dyon. Lot. | 12.12.1902 | - | 06.01.1944 | 303 |
| |
63 | Dołmat Wacław | panc. | C.W.W. Panc. | 01.06.1921 | Kleck p. Nieśwież | 09.05.1945 | 175 |
| |
64 | Drelich Zbigniew | ppor. | 16 Pom. Dyon. Art. Ppanc. | 10.10.1919 | Borysław p. Drohobycz | 20.05.1945 | 27 |
| |
65 | Drobniak Bolesław | ppor. | 3 P.U. Śl. | 16.08.1906 | Kircle p. Szczuczyn | 05.01.1945 | 334 |
| |
66 | Drong Jerzy | sierż. | 301 Dyon. Lotn. | 05.12.1908 | - | 06.01.1944 | 305 |
| |
67 | Dybowski Ludwik | kan. | 16 Pom. Bryg. Piech. | 11.05.1910 | Ostaszewo p. Lubawa | 22.06.1945 | 190 |
| |
68 | Duchnowski Zygmunt | strz. | Baon Wart. D. | 15.05.1904 | - | 06.08.1945 | 37 |
| |
69 | Duński Zygmunt | plut. | pil. 301 Dyon Lot. | 27.03.1921 | - | 06.01.1944 | 310 |
| |
70 | Dyląg (Dylong) Rudolf | strz. | 17 Komp. Zaop. | 15.04.1906 | Nowy Bytom p. Katowice | 17.12.1944 | 81 |
| |
71 | Dziergacz Józef | plut. | Rzeźnia Pol. | 31.01.1902 | Głęboki Ruczaj p. Postawy | 06.04.1945 | 416 |
| |
72 | Dzierwa Julian | sap. | 17 Komp. Sap. | 04.08.1915 | Wola Duchacka p. Kraków | 22.06.1945 | 137 |
| |
73 | Elsner Edward | strz. | 64 Pom. B. Piech. | 23.02.1923 | Łódź | 14.05.1946 | 45 |
| |
74 | Falkiewicz Paweł | st.strz. | 15 B.Strz. | 10.04.1911 | Mikszule p. Wilno - Troki | 12.08.1944 | 385 |
| |
75 | Filla Antoni Jakub | st.strz. | 17 B.Strz. | 06.01.1911 | Szopienice p. Katowice | 20.05.1944 | 29 |
| |
76 | Finder Kazimierz Roman | ppor. | 301 Dyon Lot. | 04.03.1905 | - | 06.01.1944 | 306 |
| |
77 | Firlej Henryk | kpr.pchor. | C.W.A.S.Z.K.P. | 15.01.1925 | Delatyn p. Nadwórna | 27.01.1946 | 242 |
| |
78 | Franaszek Jerzy | ppor. | O.W.W. Panc. | 15.08.1900 | Warszawa | 31.07.1945 | 8 |
| |
79 | Francuz Tadeusz | plut. | 21 B.Piech. | 24.03.1899 | Edwardów p. Warszawa | 10.11.1944 | 365 |
| |
80 | Frantzel (Frantzl) Otton | strz. | 17 Komp. Trans. | 04.11.1901 | Bielsko - Śląsk | 23.07.1945 | 247 |
| |
81 | Fraj (Fray) Alfons | strz. | Ob. dla Zwol. Żoł. | 1906 | - | 25.09.1945 | 128 |
| |
82 | Frączysty Gustaw | plut. | 639 Komp. Warszt. | 12.12.1913 | Chochołów p. Nowy Targ | 28.08.1945 | 131 |
| |
83 | Gabryś Paweł | st.strz. | C.W.A. | 16.02.1924 | Mnich p. Bielsko | 19.09.1945 | 245 |
| |
84 | Gajewski Stanisław | st.strz. | 6 Komp. Zaop. | 27.09.1914 | Wyszaków p. Kępno | 27.12.1944 | 338 |
| |
85 | Gaszczyk Oskar | ppor. | 19 Komp. Zaop. | 30.06.1913 | Brody | 07.05.1946 | 361 |
| |
86 | Gat Władysław | sierż. | 317 Komp. Trans. | 20.04.1896 | Filipowice p. Brzesko | 07.07.1945 | 188 |
| |
87 | Gawarzyński Leonard | strz. | Baon Wart. C. | 14.09.1925 | Tomaszów p. Brzeziny | 13.06.1946 | 48 |
| |
88 | Gera Eryk | strz. | 6 B.Strz. | 21.11.1925 | Katowice | 19.04.1946 | 275 |
| |
89 | Gering Alojzy | strz. | Ob. dla Zwol. Żoł. | 16.03.1894 | Wilbrandów p. Toruń | 30.12.1945 | 164 |
| |
90 | Gering Ferdynand | strz. | - | 21.05.1908 | Łuck p. Wołyń | 16.04.1946 | 229 |
| |
91 | Ginko Piotr | strz. | 16 B.Strz. | 26.05.1914 | Bałaje p. Postawy | 11.07.1944 | 377 |
| |
92 | Giruć Franciszek | st.strz. | 23 B.Piech. | 06.1903 | Juraciszki p. Oszmiana | 26.04.1946 | 233 |
| |
93 | Głowacz Piotr | strz. | Baon Wart. C. | 08.05.1908 | Lanckorona p. Wadowice | 27.07.1946 | 322 |
| |
94 | Głowiński Adam | st.strz. | Szk. Rol. Bazy | 19.02.1894 | Zaturia p. Nieśwież | 11.08.1946 | 325 |
| |
95 | Golis Wawrzyniec | kpr. | Plut. Łącz. | 12.06.1914 | Lipnica - Dzikowiec p. Kolbuszowa | 26.05.1946 | 251 |
| |
96 | Gołka Stanisław | strz. | C.W.A. | 30.03.1926 | Czyżowiec p. Rybnik | 22.07.1945 | 144 |
| |
97 | Gogolewski Stanisław | strz. | 66 B.Piech. | 14.04.1912 | - | 03.06.1945 | 176 |
| |
98 | Goszczyński Jan | kpt. | Dow. Bazy | 13.01.1896 | Kamienna - Wola p. Opoczno | 16.07.1945 | 207 |
| |
99 | Górski Adolf Robert | strz. | 17 Komp. Samoch. | 03.(12).06.1903 | Milwaukee USA | 08.06.1945 | 293 |
| |
100 | Gradkowski Edward | panc. | P. 4 Panc. | 26.04.1915 | Skuły p. Błonie | 04.09.1944 | 349 |
| |
101 | Graeser Wiktor | bomb. | 7 P.Art. | 18.08.1922 | Królewska - Huta p. Katowice | 29.10.1944 | 335 |
| |
102 | Grążko Stanisław | plut. | 17 Komp. Zaop. | 06.01.1912 | Biała Podlaska | 01.01.1945 | 33 |
| |
103 | Grochulski Feliks | st.strz. | 15 Komp. Zaop. | 17.05.1914 | Tuszyn p. Łódź | 30.10.1944 | 383 |
| |
104 | Gromcki Stanisław | strz. | 4 B.Strz. | 15.03.1905 | Łazinki p. Białystok | 23.05.1944 | 32 |
| |
105 | Gruszczyński Roman | kpr. | 15 P.U. Pozn. | 23.02.1900 | Pabianice p. Łask | 03.03.1944 | 255 |
| |
106 | Gruszczyński Wacław | strz. | 7 Dyw. Piech. | 06.04.1920 | Sosnowiec p. Będzin | 26.04.1945 | 31 |
| |
107 | Gruszka Jan | por. | 2 B.Strz. | 26.12.1916(1915) | Jankowice p. Pszczyna | 11.07.1944 | 372 |
| |
108 | Gryckiewicz Jan | plut. | 17 P.Art. | 08.06.1911 | Żodziszki p. Wilejka | 03.03.1946 | 203 |
| |
109 | Gryszkiewicz Wacław | st.strz. | Komp. Wart. | 15.11.1914 | - | 06.07.1944 | 40 |
| |
110 | Gulewicz Robert | plut. | 23 Baon Piech. | 15.03.1906 | Pińsk | 01.05.1945 | 157 |
| |
111 | Gzuszel Romuald | strz. | 3 Komp. San. Korp. | 1905 | - | 15.01.1944 | 70 |
| |
112 | Halik Stefan | kpr. | - | 30.07.1909 | Toronto Kanada | 06.02.1944 | 420 |
| |
113 | Halik Piotr | plut. | 301 Dyon Lot. | 30.07.1919 | - | 06.01.1944 | 309 |
| |
114 | Hojnacki Bronisław | st.sierż. | Dtwo Bazy 2 Korp. | 18.10.1900 | Sanok | 23.03.1946 | 206 |
| |
115 | Hoffman Antoni | st.strz. | 2 B. Komand. | 24.05.1919 | Recklinhauser Niemcy | 07.04.1945 | 155 |
| |
116 | Hołówko Paweł | strz. | 16 B.Strz. | 15.04.1923 | Żółtańce p. Żółkiew | 19.09.1944 | 301 |
| |
117 | Hołyst Józef | strz. | 11 B.Strz. | 25.12.1923 | Przystawałki p. Złoczów | 01.05.1945 | 425 |
| |
118 | Horodyski Ferdynand | strz. | 13 B.Strz. | 24.08.1919 | Dźwinogród p. Borszczów | 30.07.1945 | 234 |
| |
119 | Hryniewicz Kazimierz | kpr.pchor. | 8 PAPL | 01.06.1919 | Hereszowszczyzna (Malinowszczyzna) p. Dzisna | 27.02.1944 | 160 |
| |
120 | Ignatowicz Antoni | sierż. | Kw. Gł. 7 DP | 10.06.1902 | Giniusze p. Grodno | 23.06.1945 | 253 |
| |
121 | Jacewicz Henryk | ppor. | Rez. Of. 2 Korp. | 15.10.1913 | Brzostowica p. Grodno | 28.02.1946 | 105 |
| |
122 | Jachimowski Józef | uł. | 7 P.U. | 06.04.1926 | - | 04.06.1945 | 257 |
| |
123 | Jackowski Paweł | kan. | 7 PAP Panc. | 21.03.1913 | Siódemka p. Piotrków | 14.08.1945 | 410 |
| |
124 | Jagiełło Władysław | por. | 1 B. Strz. | 25.10.1912 | Kluwińce p. Husiatyn | 21.11.1944 | 392 |
| |
125 | Jaklik Władysław | ppor. | C.W.A. | 10.(11.)10.1912 | Dąbrówka Polska p. Sanok | 29.10.1945 | 208 |
| |
126 | Jaklik Władysław | por. | - | 1914 | - | 21.11.1944 | 415 |
| |
127 | Janecki Piotr | ppor. | - | 17.10.1914 | Chruślanki Józefowskie p. Puławy | 21.02.1945 | 187 |
| |
128 | Janiszewski Franciszek | strz. | - | 29.04.(26.06.)1920 | Grudziądz | 03.03.1946 | 199 |
| |
129 | Jankowska Rita | - | Polska YMCA | 31.01.1904 | - | 01.10.1945 | 212 |
| |
130 | Janoszka Jan | strz. | - | 17.12.1906 | Świętochłowice p. Katowice | 27.12.1944 | 351 |
| |
131 | Janoszka Jan | strz. | Ob. Przejść Bazy | 1906 | - | 27.12.1944 | 341 |
| |
132 | Janowski Dawid | por. dr. | - | 24.12.1900 | Zawiercie | 06.06.1946 | 215 |
| |
133 | Jarmarkier Stanisław | ppor. | St. Zborna 2 Korp. | 25.06.1910 | Żytomierz Rosja | 11.02.1944 | 74 |
| |
134 | Jarmusik Józef | plut. | B. Wart. 7 DP | 23.03.1897 | Bala Wielka p. Augustów | 25.12.1944 | 83 |
| |
135 | Jarosz Marian | por. | Rez. Of. 2 Korp. | 11.12.1897 | - | 03.10.1945 | 217 |
| |
136 | Jaroszyński Leon | wachm. | St. Zb. 7 DP | 11.04.1899 | Warszawa | 02.07.1945 | 391 |
| |
137 | Jarzębowski Ludwik | strz. | Baon Wart. A. | 18.04.1914 | Brodnica | 20.07.1946 | 44 |
| |
138 | Jarzębowski (Jastrzębski) Aleksander | kpr. | 15 Komp. Zaop. | 12.12.1902 | Klemensów p. Zamość | 10.01.1945 | 71 |
| |
139 | Jaworski Jan | st.strz. | 16 B.Strz. | 22.06.1917 | Brzozdowce p. Bóbrka | 19.05.1944 | 51 |
| |
140 | Jeruzal Kazimierz | strz. | Baon Wart. | 05.05.1925 | Krępa Górna p. Iłża | 13.09.1945 | 148 |
| |
141 | Jezułkowski Jan | st.strz. | C.W.A. | 20.10.(21.11)1895 | Bruliny p. Pułtusk | 15.07.1946 | 103 |
| |
142 | Jędrzejczak Zygmunt | strz. | Ob. Przejśc. Bazy 2 Korp. | 11.09.1905 | Łódź | 25.10.1945 | 186 |
| |
143 | Jurkiewicz Franciszek | plut. | 375 Pr. Pol. | 04.10.1888 | Sambor | 15.03.1945 | 364 |
| |
144 | Jus Mieczysław | mjr. | 24 K.Z. i T. | 08.06.1893 | Końskie p. Brzozów | 18.07.1945 | 5 |
| |
145 | Jusis Bronisław | uł. | - | 22.08.1914 | Podłaboszka p. Święciany | 01.11.1945 | 122 |
| |
146 | Kaczor Metody | st.strz. | - | 16.12.1916 | Sambor | 05.05.1946 | 77 |
| |
147 | Kaliński Jan Marian | mjr dypl. | Szt. BSK | 31.10.1909 | Borszczów p. Tarnopol | 16.01.1944 | 260 |
| |
148 | Kalisz Stanisław | kapr. | Oddz. Prop. i Kult. | 18.01.1898 | Janowice p. Białystok | 15.09.1945 | 427 |
| |
149 | Kalman Brunon | strz. | Ob. Przejśc. Bazy 2 Korp. | 1917 | Koleczkowo p. Morski | 21.05.1945 | 73 |
| |
150 | Kałuża Bolesław | ppor. | Baon Wart. B. | 22.10.1913 | Umijów p. Miechów | 10.08.1945 | 151 |
| |
151 | Kamiński Marceli | strz. | 9 Komp. Zaop. | 05.05.1899 | Nowy Pruszyn p. Równe | 18.11.1944 | 378 |
| |
152 | Kaptejna Bernard ps. Piasecki Franciszek | kpr. | 18 B.Strz. | 13.12.1913 | Jaworzne p. Wąbrzeźno | 17.04.1945 | 426 |
| |
153 | Karczewski Aleksander | ppor. | 15 B.Strz. | 23.08.1913 | Kaszuny Litwa | 10.09.1944 | 210 |
| |
154 | Kardynał Teofil | kpr. | 371 Mag. Ew. | 27.04.1897 | Kielce | 26.07.1946 | 405 |
| |
155 | Karewin Wiktor | plut. | Komp. Szt. Ochr. Korp. | 02.02.1916 | Petersburg Rosja | 15.07.1944 | 21 |
| |
156 | Karman Sergiusz | kpr. | 1 P.U. | 12.09.1916 | - | 06.07.1944 | 226 |
| |
157 | Karpowicz Jan | strz. | 3 Baon Strz. | 23.08.1918 | Hańkowicze p. Wołożyn | 30.01.1944 | 264 |
| |
158 | Kaszewski Edmund | strz. | O.W.B. Panc. | 01.03.1916 | - | 11.07.1944 | 111 |
| |
159 | Kazimierow Michał | strz. | St. Zb. DP | 31.01.1907 | Tatrów p. Nadwórna | 16.02.1946 | 271 |
| |
160 | Kielar Władysław | kan. | - | 09.(10)02.1909 | Zrotowicze p. Przemyśl | 19.07.1944 | 39 |
| |
161 | Kleinbaum Henryk | strz. | 3 Szp. Pol. | 01.12.1903 | Warszawa | 13.07.1944 | 248 |
| |
162 | Klemke Roman | ppor. | 10 P.Huz. | 04.02.1919 | Gola p. Gostyń | 14.02.1945 | 316 |
| |
163 | Kluczkowski (Kluczykowski) Jan | kpr. | 17 B.Strz. | 23.11.1920 | Strzelno p. Mogilno | 07.07.1944 | 359 |
| |
164 | Kłopocki Edmund ps. Walkuski Edmund | kpr. | - | 24.02.1925 | Kochanki p. Starogard | 26.05.1945 | 394 |
| |
165 | Kobiela Leon | strz. | 23 B.Piech. | 13.11.1919 | Fjanowo p. Kartuzy Pom. | 31.12.1945 | 110 |
| |
166 | Kobryń Zbigniew | - | - | 12.12.1913 | - | 10.04.1945 | 134 |
| |
167 | Kochańczyk Jan | kan. | St. Zb. 7 DP | 06.04.1911 | Bojary p. Święciany | 11.01.1946 | 79 |
| |
168 | Kociakowski Stanisław | plut. | 13 Baon Sap. Kol. | 25.12.1896 | Łapy Poświetne p. Wysokie Maz. | 25.12.1945 | 67 |
| |
169 | Kocur Antoni | st.strz. | - | 24.04.1920 | Chybie p. Bielsko | 04.08.1946 | 49 |
| |
170 | Kocurek Stanisław | strz. | Ob. Przejśc. Bazy 2 Korp. | 07.09.1908 | Gotawieś p. Pszczyna | 17.08.1944 | 11 |
| |
171 | Konieczny Jan | kpr. | 3 B.Strz. | 30.01.1921 | Chojnik p. Tarnów | 29.06.1944 | 25 |
| |
172 | Kopp Stanisław | strz. | 1 Komp. Warszt. | 18.03.1925 | Kołomyja | 20.07.1946 | 42 |
| |
173 | Korczyński Mieczysław | kan. | 3 Karp. PAL | 09.09.1923 | - | 03.04.1946 | 198 |
| |
174 | Korn Józef | sap. | St. Zb. 7 DP | 27.10.1915 | Łagiewniki p. Katowice | 09.01.1946 | 168 |
| |
175 | Koryciak Franciszek | strz. | 23 B.Piech. | 31.03.1917 | Baczkassel Niemcy | 25.12.1944 | 219 |
| |
176 | Korzystko Jan | kpr. | 4 B.Strz. | 22.11.1914 | Zmysłówka p. Łańcut | 31.05.1944 | 28 |
| |
177 | Kosiński Stanisław | st.strz. | 21 Komp. Transp. | 20.12.1910 | Wilejsze p. Wołkowysk | 16.05.1944 | 291 |
| |
178 | Kostecki Mikołaj | - | Ob. dla Zwoln. Żoł. | 04.02.1922 | Szmulany p. Podhajce | 29.03.1946 | 118 |
| |
179 | Kowalczyk Tadeusz | strz. | 4 B.Strz. | 19.11.1921 | Żaby p. Radomsko | 19.05.1944 | 34 |
| |
180 | Kowalski Kazimierz | panc. | O.W.W. Panc. | 04.03.1920 | Warszawa | 02.06.1946 | 250 |
| |
181 | Kozicki Jerzy | st.strz.pchor. | 11 Baza | 08.08.1923 | Kozioł p. Łomża | 30.06.1944 | 403 |
| |
182 | Koziróg Tadeusz | st.strz. | 23 Komp. T. | 21.10.1917 | Zieleniec p. Łask | 05.10.1945 | 202 |
| |
183 | Kozyra Józef ps. Czykawski Paweł | st.strz. | - | 30.10.1917 | Piotrowice p. Katowice | 18.08.1945 | 1 |
| |
184 | Krajewski Wacław | kpr. | 24 Baon Piech. | 17.11.1899 | Pawłowice p. Horochów | 02.05.1945 | 158 |
| |
185 | Kramarczyk Stanisław | strz. | Ob. Przejśc. Bazy 2 Korp. | 19.02.1927 | Charłupia Duża p. Sieradz | 21.06.1945 | 90 |
| |
186 | Kraszewski Jan | kpr. | 21 B.Piech. | 22.06.1898 | Psary p. Pułtusk | 20.09.1944 | 145 |
| |
187 | Kraśnicki (Krasiński) Czesław | strz. | 4 B.Strz. | 30.(05)06.1921 | Białystok | 28.06.1946 | 123 |
| |
188 | Królak Władysław | ppor. | 26 Komp. Zaop. | 18.08.1897 | Warszawa | 12.01.1946 | 6 |
| |
189 | Kucharska Klaudia Ludwika | - | - | 01.07.1897 | - | 26.05.1945 | 353 |
| |
190 | Kulas Alojzy | st.strz. | Ob. Przejśc. Bazy | 14.08.1914 | Trześnia p. Bochnia | 03.12.1944 | 82 |
| |
191 | Kułatti Adil Bek | strz. | Plut. Spec. 2 Korp. | 10.08.1905 | Narcana Kaukaz | 23.03.1946 | 214 |
| |
192 | Kuryłło Kazimierz | kpt. | 3 DSK | 27.05.1906 | Dzików p. Tarnobrzeg | 04.06.1946 | 125 |
| |
193 | Kuźniar Antoni | kpr. | P. U. Karp. | 11.04.1918 | Medynia p. Przeworsk | 22.05.1944 | 138 |
| |
194 | Kuźnicki Mieczysław | kpr. | 301 Dyon Lot. | 15.09.1904 | - | 06.01.1944 | 307 |
| |
195 | Kwasiński Bronisław | st.sierż. | 2 B.Strz. | 06.10.1900 | Brzeżany | 22.11.1944 | 376 |
| |
196 | Kwiatkowski Franciszek | strz. | B.Wart. 7 DP | 04.10.1900 | Grajewo | 04.04.1945 | 100 |
| |
197 | Kwiatkowski Jan | kpr. | 21 B.Piech. | 15.02.1912 | Lida | 25.11.194? | 132 |
| |
198 | Leszczyński Jan | wachm. | 7 P.U. Lub. | 27.01(03).1907 | Brusy p.Chojnice | 17.07.1946 | 421 |
| |
199 | Letkowicz Józef | strz. | 3 BSK | 04.08.1910 | Gudogaje p. Oszmiana | 06.01.1945 | 333 |
| |
200 | Lewandowski Alojzy | strz. | 17 P.Art. | 16.07.1926 | - | 25.02.1946 | 184 |
| |
201 | Lewandowski Teodor | st.strz. | 2 B.Komand. | 23.04.1924 | Chełmża p. Toruń | 21.02.1945 | 290 |
| |
202 | Lewiński Józef | strz. | Komp. Pl. Taranto | 12.09.(11).1912 | Brzezno p. Chełm | 12.07.1944 | 41 |
| |
203 | Lewko Adam | strz. | O.W.S.C.W.A. | 15.04.1912 | - | 24.04.1946 | 278 |
| |
204 | Liegmann Mieczysław | panc. | O.W.W. Panc. | 20.05.1924 | Kiełpiń p. Tuchola | 13.08.1945 | 141 |
| |
205 | Liksza Stanisław | st.panc. | P. 4 Panc. | 05.06.1915 | Pilwiszki p. Wilno - Troki | 24.12.1944 | 366 |
| |
206 | Lis Wincenty | chor. | Skł. Żyw. | 22.03.1890 | Środa | 07.03.1944 | 368 |
| |
207 | Lisak Kazimierz | kpr.pchor. | 10 PAC | 21.05.1919 | Charków , Rosja | 06.07.1945 | 2 |
| |
208 | Ludtka Zygfryd | panc. | C.W.W. Panc. | 22.10.1917 | Łuków p. Chojnice | 06.08.1944 | 342 |
| |
209 | Lula Władysław | strz. | Piek. Pol. Bazy | 25.09.1906 | Lemberg p. Brodnica | 01.03.1946 | 273 |
| |
210 | Łach Konstanty ps. Rek Jan | st.strz. | 2 B.Komand. | 05.03.1924 | Niedobczyce p. Rybnik | 21.02.1945 | 156 |
| |
211 | Łachański Jan | plut. | 7 Plut. Żand. | 07.02.1904 | Zawiercie | 15.07.1944 | 17 |
| |
